Company
本社社屋
社名 | ニプロ医工株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和32年2月13日 |
所在地 | 群馬県館林市松原二丁目19番64号 TEL 0276-72-5117 |
出資比率 | ニプロ株式会社 100%出資 |
代表者 | 代表取締役社長 松本 勉 |
資本金 | 9,600万円 |
社員数 | 735名(2024年6月現在) |
売上高 | 164億1200万円(2024年3月期) |
事業内容 | 注射針、翼付注射針(PSVセット)、採血針、デンタル針、インスリン針、眼科用注射針、フィルターセット等のディスポーザブル医療機器の製造 |
近藤工場
1957年2月 | 注射針メーカー有限会社富沢製作所として創業 |
---|---|
1961年1月 | 滅菌済の注射針を他社に先駆けて製造開始 |
1969年9月 | 株式会社ニッショー(現ニプロ株式会社)の経営傘下に入る |
1972年8月 | ニプロ医工株式会社に社名変更 |
1983年1月 | 米国FDAより製造許可取得 |
1985年2月 | 英国DHSSより製造許可取得 |
1995年8月 | Tuv P.S.よりISO9001:1994/EN46001認証取得 |
2004年2月 | Tuv P.S.よりISO9001:2000/ISO13485:2003認証取得 |
2005年7月 | 新倉庫棟竣工 |
2006年12月 | 本社所在地を東京都目黒区碑文谷から群馬県館林市に移転 |
2014年12月 | 日本規格協会よりISO14001:2004の認証取得 |
2016年3月 | 館林市近藤町に第二工場(近藤工場)竣工 |
2017年7月 | 日本規格協会よりISO14001:2015の認証取得 |
2018年7月 | ISO9001:2015へ移行せず廃止 |
2019年1月 | ISO13485:2016へ移行 |
海洋プラスチックごみ問題に加え、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などへの対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進するため、2021年6月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しました。
当社としては「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等を促進して参ります。
Copyright NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD. All Right Reserved.